Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, souladu s § 41 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), zveřejňuje na webových stránkách seznam zaměstnavatelů a osob, kterým v posledních třech letech vydala povolení pro práce s azbestem v rámci Pardubického kraje.
Subjekt, kterému bylo vydáno povolení: | Číslo jednací: | Datum vydání povolení: |
|---|---|---|
Milan Staněk, Dolní Holetín 145, 539 71 Holetín, IČ: 70162247 | KHSPA 00918/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-01-14</span>14. 1. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 02544/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-12</span>12. 2. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 02914/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-17</span>17. 2. 2026 |
Kovo Kameník s.r.o., Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 28384865 | KHSPA 03830/2026/HP-Pce | <span style="display:none;">2026-02-18</span>18. 2. 2026 |
TT – STAVBY CZ s.r.o., Mařákova 365, 570 01 Litomyšl – Město, IČ: 03559378 | KHSPA 04180/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-02-24</span>24. 2. 2026 |
DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 00575381 | KHSPA 04877/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-03-02</span>2. 3. 2026 |
Bc. Jiří Michalík, Smilovská 183, 783 07 Město Libavá, IČ: 19086504 | KHSPA 04201/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-03-03</span>3. 3. 2026 |
Patrik Schmidt, Heroltovice 1528, 783 07 Libavá, IČ: 17619921 | KHSPA 04201/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-03-03</span>3. 3. 2026 |
TT – STAVBY CZ s.r.o., Mařákova 365, 570 01 Litomyšl – Město, IČ: 03559378 | KHSPA 03158/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-24</span>24. 2. 2026 |
Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČ: 08524734 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
Václav Ryant, Hackerova 571/2, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČ: 19596286 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
Matteo Ranieri, Sídliště BSS 1451, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 14185318 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
Michal Malák, Lublinská 571/1, Troja, 181 00 Praha 8, IČ: 21829446 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
Martin Vyskočil, Svídnická 513/6, Troja, 181 00 Praha 8, IČ: 21727902 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
Antony Gruzdz, Štětínská 373/18, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČ: 23289414 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
Patrik Dostál, Lodžská 467/18, Bohnice, 181 00 Praha, IČ: 08242640 | KHSPA 03171/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-02-25</span>25. 2. 2026 |
SKS Odpady s.r.o., Hyacintová 3287, 106 00 Praha 10, IČ: 03609782 | KHSPA 05304/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-03-05</span>5. 3. 2026 |
Lukáš Bartošek, Na Hrádku 2578, 530 02 Pardubice, IČ: 67453945 | KHSPA 06257/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-03-16</span>16. 3. 2026 |
Martin Englc, Lhoty 9, 539 01 Vortová, IČ: 07400098 | KHSPA 06259/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-03-16</span>16. 3. 2026 |
EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČ: 26939592 | KHSPA 05033/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-03-12</span>12. 3. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 05454/2026/HP-Pce | <span style="display:none;">2026-03-17</span>17. 3. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 05719/2026/HP-Pce | <span style="display:none;">2026-03-17</span>17. 3. 2026 |
DAFESTA s.r.o., Bolatická 2045/39, 747 21 Kravaře – Kouty, IČ: 28650638 | KHSPA 06568/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-03-20</span>20. 3. 2026 |
Milan Staněk, Dolní Holetín 145, 539 71 Holetín, IČ: 70162247 | KHSPA 06838/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-03-30</span>30. 3. 2026 |
Milan Staněk, Dolní Holetín 145, 539 71 Holetín, IČ: 70162247 | KHSPA 07025/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-03-30</span>30. 3. 2026 |
Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČ: 08524734 | KHSPA 06611/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-18</span>18. 3. 2026 |
Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČ: 08524734 | KHSPA 06661/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-26</span>26. 3. 2026 |
Lukáš Jirásek, Ústecká 67, Letohrad 561 51, IČ: 86698362 | KHSPA 07279/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-26</span>26. 3. 2026 |
Vladimír Vrbický, Němčice 167, 561 18 Němčice, IČ: 68239939 | KHSPA 07278/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-26</span>26. 3. 2026 |
ELPO s.r.o. Hrochův Týnec, Riegrova 431, IČ: 26005221 | KHSPA 07242/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-02</span>2. 4. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 08106/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-07</span>7. 4. 2026 |
REMOVAL s.r.o., Klecany 684, 250 67 Klecany, IČ: 24212598 | KHSPA 08243/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-07</span>7. 4. 2026 |
VERTIKÁL CHRUDIM spol. s r.o., Masarykovo náměstí 63, 537 01 Chrudim, IČ: 46507833 | KHSPA 08710/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-10</span>10. 4. 2026 |
Roman Vaniš, U Kapličky 25, 530 02 Pardubice, IČ: 72821558 | KHSPA 08711/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-10</span>10. 4. 2026 |
TT – STAVBY CZ s.r.o., Mařákova 365, 570 01 Litomyšl, IČ: 03559378 | KHSPA 06130/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-03-23</span>23. 3. 2026 |
Redok s.r.o., V Kopečku 86, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27497313 | KHSPA 06488/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-23</span>23. 3. 2026 |
Michal Křivohlávek, Ostrov 60, 561 22 Ostrov, IČ: 86698818 | KHSPA 08560/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-13</span>13. 4. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 08987/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-13</span>13. 4. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 08989/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-13</span>13. 4. 2026 |
Aleš Kašpar, Rybník 272, 560 02 Česká Třebová, IČO: 76268063 | KHSPA 09063/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-14</span>14. 4. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 06120/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-04-10</span>10. 4. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 06116/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-04-10</span>10. 4. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 09465/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-17</span>17. 4. 2026 |
Lukáš Jirásek, Ústecká 67, Letohrad 561 51, IČ: 86698362 | KHSPA 06211/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-18</span>18. 3. 2026 |
Petr Jiráček, Lannova 2061/8, 110 00 Praha, IČ: 75789426 | KHSPA 09571/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-20</span>20. 4. 2026 |
Jiří Liška, Mlýnská 369, Jablonné nad Orlicí, 561 64, IČ: 11127937 | KHSPA 05302/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-03-09</span>9. 3. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 09465/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-23</span>23. 4. 2026 |
Lukáš Jirásek, Ústecká 67, Letohrad 561 51, IČ: 86698362 | KHSPA 09756/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-24</span>24. 4. 2026 |
Vojtěch Čapka, Lubník 114, 563 01 Lanškroun, IČ: 74871137 | KHSPA 10265/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-27</span>27. 4. 2026 |
FÉR montér s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha 3 - Žižkov, IČ: 06461239 | KHSPA 10209/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-27</span>27. 4. 2026 |
Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČ: 08524734 | KHSPA 10280/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-27</span>27. 4. 2026 |
Petr Bobák, Boženy Němcové 13, 517 71 České Meziřící, IČ: 65094905 | KHSPA 08439/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-08</span>8. 4. 2026 |
Stanislav Praus, Na Bílé 541, 566 01 Choceň, IČ: 16751825 | KHSPA 08471/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-08</span>8. 4. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 09453/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-20</span>20. 4. 2026 |
Radek Pražák, Mokrovousy 118, 50 15 Nechanice, IČ: 74886282 | KHSPA 09225/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-16</span>16. 4. 2026 |
Roman Mitošinka, Hlinecká 73, 539 52 Trhová Kamenice, IČ: 70161399 | KHSPA 09115/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-04-16</span>16. 4. 2026 |
Marcel Klouček, Mnětická 80, 530 03 Pardubice, IČ: 66294886 | KHSPA 09702/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-28</span>28. 4. 2026 |
Viktor Oliva, Kunčice 245, 561 51 Letohrad, IČ: 87678071 | KHSPA 10591/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-29</span>29. 4. 2026 |
Miroslav Dušek KLEMPÍŘSTVÍ, Bystřec 398, Bystřec 561 54,IČ: 42215765 | KHSPA 10436/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-29</span>29. 4. 2026 |
Michal Rulík, Svárovská 309, 539 52 Trhová Kamenice, IČ: 01519549 | KHSPA 10821/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-04</span>4. 5. 2026 |
Bílek stavby s.r.o., Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ: 29100666 | KHSPA 10822/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-04</span>4. 5. 2026 |
Pavel Brožek, Západní 328, 538 25 Nasavrky, IČ: 41281390 | KHSPA 10986/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
Sládeček a Filip s.r.o.,Pod Dubem 19, 533 03 Dašice, IČ: 21492930 | KHSPA 09387/2026/HP-Pce | <span style="display:none;">2026-04-24</span>24. 4. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 11240/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-11</span>11. 5. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 10983/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-11</span>11. 5. 2026 |
Tomáš Jindra, Borová 122, 569 82 Borová, IČ: 01099655 | KHSPA 08919/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-04-22</span>22. 4. 2026 |
Tomáš Lorenc, Střítež 73, 572 01 Polička, IČ: 01834177 | KHSPA 08919/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-04-22</span>22. 4. 2026 |
Karel Svatoň, Koruna 40, 563 01 Koruna, IČ: 87040638 | KHSPA 09776/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
Jaroslav Pavlék, Sklené 90, 568 02 Sklené, IČ: 05965586 | KHSPA 09776/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
Jan Košnar, Hlavní 50/43, 568 02 Svitavy, IČ: 42245133 | KHSPA 09776/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
Švábstaf s.r.o., Pohledy 190, 568 02 Pohledy, IČ: 28657161 | KHSPA 08853/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-04-27</span>27. 4. 2026 |
KLEMPÍŘSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ: 25288938 | KHSPA 11162/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-12</span>12. 5. 2026 |
Vít Rektořík, Loučná nad Desnou 97, 788 11 Loučná nad Desnou, IČ: 01832212 | KHSPA 10261/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
David Boško, Družstevní 93, 788 13 Rapotín, IČ: 24905691 | KHSPA 10261/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
Jan Fiala, 8. května 384, 789 61 Bludov, IČ: 87995204 | KHSPA 10261/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-05</span>5. 5. 2026 |
Michal Křivohlávek, Ostrov 60, 561 22 Ostrov, IČ: 86698818 | KHSPA 10750/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-30</span>30. 4. 2026 |
Michal Křivohlávek, Ostrov 60, 561 22 Ostrov, IČ: 86698818 | KHSPA 10789/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-30</span>30. 4. 2026 |
Josef Švec, Sopotnice 351, 561 15 Sopotnice, IČ: 72922524 | KHSPA 12875/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-25</span>25. 5. 2026 |
Švábstaf s.r.o., Pohledy 190, 568 02 Pohledy, IČ: 28657161 | KHSPA 11026/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-12</span>12. 5. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 12163/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-26</span>26. 5. 2026 |
Michal Křivohlávek, Ostrov 60, 561 22 Ostrov, IČ: 86698818 | KHSPA 13093/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-27</span>27. 5. 2026 |
ELKOSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČ: 26939592 | KHSPA 12412/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-27</span>27. 5. 2026 |
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83,562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27467520 | KHSPA 11836/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-13</span>13. 5. 2026 |
Stanislav Praus, Na Bílé 541, 566 01 Choceň, IČ: 74017551 | KHSPA 08471/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-04-08</span>8. 4. 2026 |
Střechy HK, U Náhonu 325, 503 01 Hradec Králové, IČ: 27494896 | KHSPA 12464/2026/HP-PA | <span style="display:none;">2026-05-27</span>27. 5. 2026 |
Vojtěch Čapka, Lubník 114, 563 01 Lanškroun, IČ: 74871137 | KHSPA 11811/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-14</span>14. 5. 2026 |
Křenek s.r.o., Do Nového 101, 530 03 Pardubice, IČ: 26013002 | KHSPA 13150/2026/HP-PA | <span style="display:none;">2026-06-02</span>2. 6. 2026 |
Vladimír Budka, Jakubovice 34, 563 01 Dolní Čermná, IČ: 65682017 | KHSPA 12976/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-05-25</span>25. 5. 2026 |
DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy, IČ: 27785874 | KHSPA 13207/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-06-01</span>1. 6. 2026 |
Miroslav Dušek KLEMPÍŘSTVÍ, Bystřec 398, Bystřec 561 54, IČ: 42215765 | KHSPA 13840/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-06-04</span>4. 6. 2026 |
Petr Jiráček, Lannova 2061/8, 110 00 Praha, IČ: 75789426 | KHSPA 13979/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-06-04</span>4. 6. 2026 |
RUINEX s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 19878834 | KHSPA 13707/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-06-02</span>2. 6. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 13401/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-29</span>29. 5. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 13404/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-29</span>29. 5. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 13389/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-06-01</span>1. 6. 2026 |
Stavitelství Kudláček s.r.o., Raisova 996, 530 02 Pardubice, IČ: 72812702 | KHSPA 13392/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-06-01</span>1. 6. 2026 |
Stanislav Černý, Husova 40, 539 01 Hlinsko, IČ: 72812702 | KHSPA 13118/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-28</span>28. 5. 2026 |
Martin Vašek, Purkyňova 353, 539 01 Hlinsko, IČ: 68474679 | KHSPA 13089/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-27</span>27. 5. 2026 |
Ladislav Štefl, Heydukova 18, 539 73 Skuteč, IČ: 74285904 | KHSPA 12985/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-26</span>26. 5. 2026 |
Ladislav Štefl, Heydukova 18, 539 73 Skuteč, IČ: 74285904 | KHSPA 12950/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-26</span>26. 5. 2026 |
PS HOME STAR s.r.o., Holandská 532, 533 01 Pardubice, IČ 03221466 | KHSPA 12184/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-18</span>18. 5. 2026 |
Marcel Klouček, Mnětická 80, 530 03 Pardubice, IČ: 66294886 | KHSPA 11770/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-13</span>13. 5. 2026 |
RUINEX s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 19878834 | KHSPA 11438/2026/HP-CR | <span style="display:none;">2026-05-11</span>11. 5. 2026 |
Vojtěch Čapka, Lubník 114, 563 01 Lanškroun, IČ: 74871137 | KHSPA 13679/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-06-03</span>3. 6. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 13538/2026/HP-PA | <span style="display:none;">2026-06-09</span>9. 6. 2026 |
ELKOSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČ: 26939592 | KHSPA 14264/2026/HP-UO | <span style="display:none;">2026-06-10</span>10. 6. 2026 |
AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 02530562 | KHSPA 12166/2026/HP-Sy | <span style="display:none;">2026-05-26</span>26. 5. 2026 |
KHS upozorňuje na změnu v podávání hlášení prací s azbestem od 1. 1. 2026
Změna v podávání hlášení prací s azbestem platná od 1. 1. 2026
Formuláře pro hlášení prací s azbestem platné od 1. 1. 2026
Kdo a jak musí hlásit práce s azbestem – novinky od 1. 1. 2026
Údaje jsou platné k: 11. 6. 2026