Pro komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích je možné využít následujících způsobů:
- Elektronicky
- emailem – adresa elektronické podatelny:
Email elektronicka.podatelna@khspce.cz - datová schránka: ID datové schránky KHS Pardubického kraje: 23wai86 (povolené formáty)
- emailem – adresa elektronické podatelny:
- Osobně:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, včetně územních pracovišť v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.
Pracoviště | Sekce / Odbor / Oddělení | Příjmení Jméno , Titul | Telefon | Adresa |
---|---|---|---|---|
Pardubice | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Abrahamová Abrahamová Lucie DiS. | 466531952 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | oddělení hygieny obecné a komunální | Báčová Báčová Lenka kadeřnictví, kosmetika, modeláž nehtů, permanentní make-up, pedikúra, manikúra | 461550564 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Svitavy | oddělení protiepidemické | Blahová Blahová Alena Mgr. | 461550581, 704950759 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Čadová Čadová Jaroslava Mgr. | 465676475 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Svitavy | oddělení protiepidemické | Čejková Čejková Věra DiS. | 461550581, 731545367 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Chrudim | odbor protiepidemický | Daňková Daňková Jana MUDr. ředitelka odboru, drogová epid., dohled nad TBC a PN | 469326643 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení protiepidemické | Dolejšková Dolejšková Jarmila Bc. | 466531955 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Dvořáková Dvořáková Jana | 466052344 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Chrudim | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Eliášková Eliášková Hana | 469326645 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Frančeková Frančeková Hana | 466531938 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | oddělení protiepidemické | Fréharová Fréharová Věra DiS. | 461550581, 724275705 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Svitavy | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Geciová Geciová Andrea | 461550567, 731545368 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Svitavy | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Groulíková Groulíková Marcela | 461550567, 731545368 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Svitavy | oddělení hygieny práce | Haklová Haklová Vendula Mgr. | 461533402, 606605374 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | odbor ekonomicko správní | Hánělová Hánělová Iveta Mgr. | 466531939 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Havel Havel Jakub Mgr. vedoucí oddělení | 465676466 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Svitavy | oddělení protiepidemické | Hégrová Hégrová Olga MUDr. vedoucí oddělení | 461535067, 606668951 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | oddělení hygieny práce | Horáčková Horáčková Karolina Ing. | 466052339 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Horká Horká Eva | 461550565 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Chrudim | oddělení hygieny práce | Hron Hron Vladimír MUDr. vedoucí oddělení | 469326633 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení ekonomicko provozní | Hrušková Hrušková Petra Ing. vedoucí oddělení | 466052340 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny práce | Chládek Chládek Pavel | 466052335 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Jelínková Jelínková Jaroslava MUDr. ředitelka odboru | 466531940 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny práce | Jetmarová Jetmarová Ester | 465676478 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Chrudim | oddělení protiepidemické | Jirásková Jirásková Jana Bc. | 469326644 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Chrudim | oddělení hygieny práce | Josková Josková Jitka Mgr. | 469326632 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Chrudim | oddělení hygieny obecné a komunální | Kačmarská Kačmarská Irena služby péče o tělo, pitná voda | 469326641 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Svitavy | oddělení hygieny práce | Kavková Kavková Romana | 461550568, 731545369 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Kejs Kejs Pavlína Ing. pitná voda, koupaliště, bazény, masáže, solária, sauny, hotely, územní plánování | 466531936 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny obecné a komunální | Klatková Klatková Edita | 465676461 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Kočí Kočí Hana DiS. služby v péči o tělo, ubytovací služby | 466531933 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení ekonomicko provozní | Kolínová Kolínová Petra | 466052341 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení protiepidemické | Koštialová Koštialová Věnceslava | 466531955 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Chrudim | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Koudelková Koudelková Zuzana Mgr. DiS. vedoucí oddělení | 469326646 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Chrudim | oddělení hygieny obecné a komunální | Kratochvílová Kratochvílová Jana Ing. vedoucí oddělení, projekty staveb, pitná voda, koupaliště | 469326642 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | ředitelství | Kristl Kristl Lukáš Mgr. ředitel | 466052337 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Krpatová Krpatová Olga Ing. EIA, integrovaná povolení, hodnocení zdr. rizik (HRA), odpady | 466531945 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Křížová Křížová Helena | 466531938 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení ekonomicko provozní | Kubíčková Kubíčková Květa | 466052331 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | odbor ekonomicko správní | Kubíková Kubíková Irena Ing. ředitelka odboru | 466052343 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny práce | Kubištová Kubištová Telvia Ing. zástupce vedoucího oddělení | 465676464 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Pardubice | oddělení ekonomicko provozní | Kuttelwascherová Kuttelwascherová Petra zástupce vedoucího oddělení | 466052342 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Chrudim | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Kynclová Kynclová Simona | 469326631 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Svitavy | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Labudová Labudová Lenka MUDr. vedoucí oddělení | 461550569, 724473404 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Chrudim | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Lehká Lehká Alena | 469326634 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení protiepidemické | Libiaková Libiaková Iva Ing. vedoucí oddělení | 466052345 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Chrudim | oddělení protiepidemické | Macounová Macounová Dana Mgr. | 469326647 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení hygieny práce | Mečiarová Mečiarová Monika | 466052330 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | odbor ekonomicko správní | Melč Melč Tomáš Ing. informatik | 466052348 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Morávková Morávková Romana | 466052344 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Chrudim | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Mrázková Mrázková Lucie DiS. | 469326645 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Svitavy | oddělení hygieny obecné a komunální | Munzarová Munzarová Libuše | 461550575 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny práce | Musilová Musilová Hana | 465676478 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Chrudim | oddělení protiepidemické | Nedbalová Nedbalová Jana Mgr. | 469326661 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Nesvadbová Nesvadbová Petra Bc. RD, služby v péči o tělo, ubytovací služby | 466531937 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | oddělení hygieny práce | Němcová Němcová Petra Ing. Ph.D. vedoucí oddělení | 461550576, 606605374 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | oddělení personální a správní | Němec Němec Michal Bc. archivář | 466052349 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení ekonomicko provozní | Nováková Nováková Lada | 466052342 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | ředitelství | Novotná Novotná Monika sekretariát | 466052338 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | podatelna | Oblouková Oblouková Petra sekretariát | 461550560, 704950792 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | odbor hygieny práce | Odehnalová Odehnalová Ivana Ing. ředitelka odboru | 466052333 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Paráková Paráková Alena Ing. pitná voda, koupaliště, bazény, masáže, solária, sauny, hotely | 466531936 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Pavelcová Pavelcová Romana | 465676467 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Chrudim | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Pecinová Pecinová Kateřina Bc. DiS. | 469326634 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Chrudim | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Plíšková Plíšková Adriana Mgr. et Bc. DiS. zástupce vedoucího oddělení | 469326635 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Chrudim | oddělení hygieny práce | Pokorná Pokorná Bohdana Mgr. | 469326632 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Svitavy | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Pokorná Pokorná Lenka | 461550565, 725731823 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Svitavy | oddělení protiepidemické | Pospíšilová Pospíšilová Hana Bc. | 461550581, 704950759 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | odbor hygieny obecné a komunální | Pozděnová Pozděnová Bronislava Ing. ředitelka odboru, projekty staveb, hluk | 466531935 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | oddělení hygieny práce | Prudičová Prudičová Jana DiS. | 461550577, 606605374 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Regnerová Regnerová Jana Mgr. RD, služby v péči o tělo, ubytovací služby | 466531937 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny obecné a komunální | Riegerová Riegerová Martina pitná voda, koupaliště, projekty staveb, ubytování, služby, územní plány, hluk | 465676462 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny obecné a komunální | Rousková Rousková Jana pitná voda, koupaliště, projekty staveb, ubytování, služby, územní plány, pohřebnictví | 465676461 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Chrudim | oddělení protiepidemické | Ryčlová Ryčlová Jana RNDr. | 469326644 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Pardubice | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Sádlová Sádlová Svatava Ing. | 466052334 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny obecné a komunální | Salajová Salajová Daniela pitná voda, koupaliště, projekty staveb, ubytování, služby, územní plány | 465676462 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Samková Samková Nikola Bc. RD, služby v péči o tělo, ubytovací služby | 466531937 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny obecné a komunální | Seidlová Seidlová Jitka Ing. vedoucí oddělení HOK, EIA, IPPC pitná voda, koupaliště, projekty staveb, hluk | 465676463 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Schöpsová Schöpsová Eva | 465676468 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Chrudim | oddělení hygieny obecné a komunální | Schweidlerová Schweidlerová Taťána Bc. projekty staveb rodinných domů | 469326637 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Svitavy | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Sklenář Sklenář Miroslav MVDr. zástupce vedoucího oddělení | 461550565, 724473406 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Ústí nad Orlicí | oddělení protiepidemické | Stránská Stránská Renata | 465676473 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Chrudim | podatelna | Studénková Studénková Monika sekretariát | 469326630 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Ústí nad Orlicí | oddělení protiepidemické | Šefcová Šefcová Lenka | 465524323 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Pardubice | oddělení hygieny práce | Šimková Šimková Milena | 466052339 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Chrudim | oddělení hygieny práce | Šmíd Šmíd Karel MUDr. | 469326632 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Ústí nad Orlicí | podatelna | Štěpánková Štěpánková Pavlína | 465525419 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Ústí nad Orlicí | oddělení protiepidemické | Štěrbová Štěrbová Regina | 465524323 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Pardubice | sekce ochrany a podpory veřejného zdraví | Švadlenková Švadlenková Dagmar MUDr. ředitelka sekce | 466531934 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Svitavy | oddělení hygieny obecné a komunální | Trmač Trmač Vladislav koupaliště, bazény, masáže, sauny, solária, ubytovací zařízení, sportoviště, pohřebnictví | 461550563, 724473403 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Chrudim | oddělení hygieny obecné a komunální | Tuhá Tuhá Hana pitná voda, koupaliště, bazény, ubytovací služby | 469326641 | CCaaslavskáČáslavská 1146, Chrudim |
Svitavy | oddělení hygieny obecné a komunální | Uhrová Uhrová Hana Ing. projekty staveb, územní plánování, odpady, hluk | 461550578, 605229894 | MiladyMilady Horákové 375/12, Svitavy |
Pardubice | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Vařechová Vařechová Leona RNDr. zástupce vedoucího oddělení | 466052334 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení protiepidemické | Vernerová Vernerová Pavlína | 466531958 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny práce | Víchová Víchová Pavlína | 465676479 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání | Vondrová Vondrová Lenka | 465676467 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Ústí nad Orlicí | oddělení hygieny dětí a mladistvých | Záleská Záleská Alena | 465676475 | SmetanovaSmetanova 43, Ústí nad Orlicí |
Pardubice | oddělení protiepidemické | Zelinková Zelinková Pavla | 466052346 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Pardubice | oddělení hygieny obecné a komunální | Zierisová Zierisová Pavlína Bc. služby v péči o tělo, ubytovací služby, územní plánování | 466531933 | MeziMezi Mosty 1793, Pardubice |
Povolené formáty souborů
Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborù):
- formát *.TXT (prostý text)
- formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
- formát *.rtf (rich text format)
- formát *.doc (soubory programu Microsoft Word)
- formát *.xls (soubory programu Microsoft Excel)
- formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
- formát *.pdf
Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).